Bildförhållanden
2 minBildförhållandet (aspect ratio) är ett mått på hur bred bilden är i jämförelse med höjden. Det är enkelt att räkna ut, du tar bara höjden x bredden.
Normalfilmsformatet Academy har bildförhållandet 1:1,37. Det betyder därmed att den är 1,37 bred x höjden. Eftersom det finns olika format finns det också olika bildförhållanden. I USA skrivs bildförhållandet tvärtom, det vill säga 1.37:1 och med punkt i stället för komma-tecken.
Videoformat | Bildförhållande |
---|---|
Traditionell TV (4:3) | 1:1,33 |
Widescreen (16:9) | 1:1,77 |
Filmformat | Bildförhållande |
---|---|
Stumfilm | 1:1,33 |
Academy (normalfilm) | 1:1,37 |
IMAX | 1:1,43 |
Omnimax | 1:1,43 |
Vidfilm (Europa) | 1:1,66 |
Vidfilm (USA) | 1:1,85 |
Todd AO | 1:2,20 |
Super Panavision 70 | 1:2,20 |
VistaVision | 1:2,35 |
Techniscope | 1:2,35 |
Cinemascope | 1:2,35 |
Cinerama | 1:2,67 |
Ultra Panavision 70 | 1:2,76 |
När det gäller bildförhållande som 16:9 så handlar det inte om bredd gånger höjden, utan ett enkelt sätt att skriva 1:1,77, vilket du får fram genom att dividera 16 med 9, det vill säga 16 / 9 = 1,77.
3 kommentarer