Elektricitet
2 minVad betyder färgmärkningarna på säkringar och hur mycket ström drar de vanligaste filmlamporna?
Färgmärkning av säkringar
Säkringarna märks med olika färger på bottenkontakten och säkringens signal för att skilja dem åt.
Storlek | Märkström (A) | Färg |
---|---|---|
Gänga 2 | 2 | skär |
4 | brun | |
6 | grön | |
10 | röd | |
15 | grå | |
20 | blå | |
25 | gul | |
Gänga 3 | 35 | svart |
50 | vit | |
60 | koppar | |
Gänga 4 | 80 | grå |
Gänga 5 | 125 | gul |
Vanliga filmlampors strömstyrka
Vilken strömstyrka drar de vanligaste filmlamporna vid 230 V spänning?
Lamptyp | Styrka |
---|---|
300 W Inkie | 1,3 A |
500 W Nitra | 2,2 A |
650 W Pulsar | 2,8 A |
800 W Redhead | 3,5 A |
1 kW | 4,3 A |
2 kW (Blondie) | 8,7 A |
5 kW | 22,0 A |
10 kW | 43,5 A |
1 kommentar