Solens upp- och nedgång
2 minSom filmare är man beroende av ljus. Därför kan det vara praktiskt att hålla reda på hur solen rör sig under dygnet så att man kan planera sin filmning effektivt.
Upp | Ned | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malmö | Stockholm | Luleå | Malmö | Stockholm | Luleå | |
1 januari | 8.37 | 8.44 | 9.50 | 15.46 | 14.58 | 13.20 |
1 februari | 8.02 | 7.59 | 8.25 | 16.42 | 16.04 | 15.06 |
1 mars | 7.00 | 6.46 | 6.45 | 17.42 | 17.15 | 16.44 |
1 april | 5.40 | 5.07 | 4.48 | 18.45 | 18.37 | 18.24 |
1 maj | 4.27 | 3.50 | 2.54 | 19.45 | 19.41 | 20.05 |
1 juni | 3.33 | 2.44 | 0.57 | 20.39 | 20.48 | 22.05 |
1 juli | 3.29 | 2.36 | 0.20 | 20.54 | 21.06 | 22.47 |
1 augusti | 4.13 | 3.31 | 2.20 | 20.15 | 20.15 | 20.53 |
1 september | 5.12 | 4.43 | 4.06 | 19.03 | 18.51 | 18.55 |
1 oktober | 6.10 | 5.51 | 5.40 | 17.45 | 17.22 | 17.01 |
1 november | 7.12 | 7.06 | 7.22 | 16.30 | 15.56 | 15.07 |
1 december | 8.12 | 8.16 | 9.09 | 15.42 | 14.57 | 13.31 |
Solen står i söder klockan 12
Solen går upp i öst och ned i väst. Klockan 12.00 står solen i söder. Vid sommartid har vi dock ställt fram klockan en timme. Solen står då i söder klockan 13.00.
Solen rör sig 15 grader per timme. Under ett dygn, 24 timmar, roterar jordklotet ett varv på 360 grader. Dividerar man 360 med 24 får man fram antal grader solen rör på sig per timme, det vill säga 15 grader.
Externa länkar
- SMHI har alltid aktuell information om vädret.
- Himlakroppars upp/nedgångar från ett antal olika svenska orter
6 kommentarer