Vanliga storlekar på bildsensorer
1 minBildsensorn är den yta som fångar och registrerar ljuset och omvandlar den till en elektrisk signal. Principen är enkel. Ju större bildsensor, desto högre upplösning.
Vanliga bildsensorstorlekar
Bildsensor | Bildförhållande | Bredd x höjd |
---|---|---|
1/6" Consumer HD | 1:1,33 | 2,4 x 1,8 mm |
1/4" Prosumer HD | 1:1,33 | 3,6 x 2,7 mm |
1/3" Prosumer HD | 1:1,33 | 4,8 x 3,6 mm |
1/2" Professional HD | 1:1,33 | 6,4 x 4,8 mm |
2/3" Professional HD | 1:1,33 | 8,79 x 6,6 mm |
4/3" Professional HD | 1:1,33 | 17,3 x 13 mm |
Vanliga filmstorlekar
Filmformat | Bildförhållande | Bredd x höjd |
---|---|---|
16 mm | 1:1,37 | 10,26 x 7,49 mm |
Super-16 | 1:1,67 | 12,52 x 7,41 mm |
135 film fullformat (35 mm stillbild) | 1:1,5 | 36 x 24 mm |
35 mm film | 1:1,37 | 22 x 16 mm |
2 kommentarer